Servicios Outsourcing
Nuestros servicios siempre disponibles cuentan con enlaces directos a nuestros datacenter y equipo de soporte.
PLANES ANUALES | PLAN BASIC $799 valor anual por renovación | PLAN PLATA $1499 valor anual por renovación | PLAN GOLD $1999 valor anual por renovación | PLAN TOTAL $2499 valor anual por renovación |
$150 Plan básico X mes | $250 plan mediano X mes | $350 plan corporativo X mes | $ 550Plan empresa total X mes | |
Cableado estructurado | ||||
Instalación de puntos de red | no | si | si | si |
Cableado estructurado | no | no | si | si |
Enlaces multipunto / nono punto | no | no | si | si |
Asesoría técnica | si | si | si | si |
Fibra óptica | no | no | no | si |
Configuraciones firewall/Reuters/sw | si | si | si | si |
Data Center | ||||
Accesoria técnica online | si | si | si | si |
Accesoria técnica in situ | 5 / Horas x mes Previa Cita | 5 / Horas x mes Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 24/7 Previa Cita |
soporte online | 8/7 | 8/7 | 24/7 | 24/7 |
soporte insitu | 5 / Horas x mes Previa Cita | 5 / Horas x mes Previa Cita | 8 / Horas x mes Previa Cita | 16 / Horas x mes Previa Cita |
creación de maquinas virtuales | no | no | si | si |
Arreglo discos | no | no | no | si |
Configuraciones | si | si | si | si |
Equipos clientes | ||||
Accesoria técnica online | si | si | si | si |
Accesoria técnica in situ | 5 / Horas x mes Previa Cita | 5 / Horas x mes Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 24/7 Previa Cita |
soporte online | 8/7 Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 8/7 | 24/7 |
soporte insitu | 5 / Horas x mes | 5 / Horas x mes | 8 / Horas x mes | 16 / Horas x mes |
Configuraciones | si | si | si | si |
Cambio Equipo | no | no | alquiler | si 30 días sin costo |
Impresoras | ||||
Alquiler de equipos por consumo | no | no | no | si – con costo |
Accesoria técnica in situ | si Previa Cita | si Previa Cita | si Previa Cita | si Previa Cita |
soporte online | 8/7 Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 24/7 |
soporte insitu | 5 / Horas x mes Previa Cita | 5 / Horas x mes Previa Cita | 8/7 Previa Cita | 24/7 Previa Cita |
Configuraciones | si | si | si | si |
Cambio Equipo | no | no | con costo | con costo |
Documentación | ||||
Informes técnicos (área de informe vista en plataforma) | si | si | si | si |
Informes de Procedimientos (área de tareas vista en plataforma) | si | si | si | si |
Informe de procesos, comunicados o documentos como oficios etc. (área documental vista en plataforma) | no | no | si | si |
Certificaciones (área documental vista en plataforma) | no | no | no | si |
Gestión y Acompañamiento para certificaciones y/o auditorias. (sistemas contables o de procesos) | con costo adicional | con costo adicional | con costo adicional | con costo adicional |
Respaldos ftp | 500 Mb | 1tb | 1tb | 2tb |
Respaldo .bat (base datos) | no | si – cada 24 horas | si – cada 24 horas | si – en caliente |
respaldo documentos | no | si – cada 24 horas | si – cada 24 horas | si – en caliente |
respaldo configuraciones | no | no | no | si |
email y website | ||||
correos electrónicos host compartido | no | no | si | si |
pagina web host compartido | no | no | si | si |
dominio.com / a cargo de pctecny por el tiempo del contrato | no | si | si | si |
subdominio ______.milempresas.online | si | si | si | no |
CONDICIONES DE SERVICIOS
Datos adicionales para los servicios de outsourcing.
Los valores de los servicios adquiridos por nuestros clientes no contemplan materiales, estos serán facturados al finalizar el servicio.
Los repuestos y/o equipos usados para dar continuidad al trabajo serán facturados como alquiler y/o nuevos (depende del caso), el cliente tendrá un pedido de 24 horas laborables para desistir del mismos, si no tenemos respuesta los equipos y/o repuestos serán facturados.
Los documentos generados por soporte y asesoría son subidos a nuestra plataforma www.soporte.pctecny.com
Los manuales de usuario, informes, procesos y procedimientos son generales, si el cliente requiere manuales de procesos y/o procedimientos de forma personalizada tendrán un costo adicional por el desarrollo del mismo.
La documentación generada en los procesos en soportes tales como informes y tareas es únicamente de nuestros clientes, pctecny no entrega informes físicos, la información estará disponible en nuestro portal web para cualquier necesidad de nuestros clientes, el cliente puede hacer uso de esta información, si el cliente requiere la información de forma física la misma tendrá un costo adicional.
Para certificados y/o acompañamientos en certificaciones tales como BPA – ISO – ARCSA y/o auditorias internas o externas , PcTecny genera valores adicionales los mismos serán facturados por hora o fracción con un pago inicial de cinco horas las cuales contemplan la toma de datos, planificación y/o revisión de procesos para su análisis y posterior programación de la ejecución y cotización del mismo, los certificados por proceso y/o procedimientos en conjunto de los documentos estarán disponibles de 30 a 45 días laborables posteriores a la terminación de los mismos.
De igual manera los procesos o documentación personalizadas requeridos por el cliente en el área de sistemas serán subidos a la plataforma de 30 a 45 días laborables posteriores a la terminación del documento, y previa cancelación de los valores generados para el desarrollo de cada uno de los documentos.
Las visitas en situ son descentradas de las contratadas por el cliente como hora o fracción, pasadas estas horas las mismas serán facturadas con un valor preferencial de $25 mas impuestos hora o fracción